Korea Market Outerwear | 2026-04 Market Snapshot
Gender / Category Group / Category Detail
Full : Actual Selling / Advertised : Price Tag / Current : Discounted W/Coupon
Average Price per Colorway SKU by Retailer for April 2026 (KRW).
Price distribution by retailer with individual product points. Hover for details.
LEVI'S Korea - Musinsa Monthly Ranking Analysis
Men's outerwear ranking with expandable full list
| Rank | Brand | Product | Price | Disc. | Change | Item Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adidas | Hooded Zip-up - Black:Cream White / KC9315 | KRW 119,000 | 0.0% | - | hooded zip-up |
| 2 | Musinsa Standard | Relaxed Basic Blazer [Black] | KRW 85,390 | 5.0% | ▲1 | blazer |
| 3 | Musinsa Standard | [City Leisure] Sheer Windbreaker Jacket [Black] | KRW 47,390 | 5.0% | ▲1 | windbreaker |
| 4 | Polo Ralph Lauren | Vice Wing Windbreaker - Black | KRW 369,000 | 0.0% | ▼2 | windbreaker |
| 5 | Day | Crop Suede Jacket (2 STYLE) | KRW 43,300 | 38.0% | - | leather jacket |
| 6 | Musinsa Standard | [City Leisure] Lightweight Packable Windbreaker Jacket [Black] | KRW 35,890 | 10.0% | - | windbreaker |
| 7 | Drawfit | Dove Wool Blouson Jacket [BLACK] | KRW 139,200 | 20.0% | - | blouson |
| 8 | Topi | 2WAY Sweat Hooded Zip-up (MELANGE GREY) | KRW 39,150 | 13.0% | - | hooded zip-up |
| 9 | Untapped Studio | 2WAY Vegan Suede Blouson Jacket 3Color | KRW 56,840 | 30.0% | - | blouson |
| 10 | Adidas | Waffle Classic Track Top - Black / KQ6863 | KRW 129,000 | 0.0% | ▲2 | track jacket |
| 11 | Adidas | Waffle Classic Track Top - Wonder White / KQ6864 | KRW 129,000 | 0.0% | - | track jacket |
| 12 | Salomon | Modisey Aero_LC3070900 | KRW 240,000 | 0.0% | ▲1 | jumper |
| 13 | Nonblank | [SAINT YEAR] Semi-Over Fit Suit Set_Grey | KRW 178,200 | 10.0% | ▲3 | blazer |
| 14 | Milo Archive | Crop Move Cardigan [Black] | KRW 69,120 | 36.0% | ▲1 | cardigan |
| 15 | Dope Jason | Oversized Lambskin Single Jacket | KRW 269,000 | 25.0% | NEW | leather jacket |
| 16 | Musinsa Standard | Washable Supima Cotton Round Neck Cardigan [Black] | KRW 56,890 | 5.0% | ▼6 | cardigan |
| 17 | Adidas | Denim Firebird Track Top - Black / KD1516 | KRW 159,000 | 0.0% | ▲2 | track jacket |
| 18 | Musinsa Standard | Relaxed Minimal Jacket [Black] | KRW 85,390 | 5.0% | ▼4 | blouson |
| 19 | Zero | Full Zip Finger Hole Sweatshirt [Black] | KRW 39,000 | 0.0% | ▼2 | track jacket |
| 20 | Calvin Klein Jeans | In The City Contrast Stitch Windbreaker Black 4RF523G UB1 | KRW 208,050 | 5.0% | ▲6 | windbreaker |
| 21 | Polo Ralph Lauren | Limited Edition Big Jacket-Black | KRW 499,000 | 0.0% | - | jacket |
| 22 | Musinsa Standard | [City Leisure] Lightweight Packable Windbreaker Jacket [Gray] | KRW 35,890 | 10.0% | ▲1 | windbreaker |
| 23 | Le Mont Saint Michel | (M)Genuine Lmsm Work Jacket_Blue | KRW 416,100 | 5.0% | ▲7 | jacket |
| 24 | Adidas | Firebird Track Top - White / KD8308 | KRW 83,300 | 30.0% | ▲3 | track jacket |
| 25 | Dmitri Black | ASI 2WAY Authentic Hood Windbreaker Jacket_Black | KRW 44,900 | 48.0% | ▼5 | windbreaker |
| 26 | Standard Error | 87-STAN009 [Renewal] Standard Blouson Suede Jacket Black | KRW 39,900 | 55.0% | ▼8 | blouson |
| 27 | Outstanding | SELVEDE DENIM 2ND JACKET_INDIGO | KRW 143,100 | 10.0% | ▼5 | trucker jacket |
| 28 | Adidas | Denim Firebird Track Top - Blue / KD1517 | KRW 159,000 | 0.0% | - | track jacket |
| 29 | Lundy | Urban Crop Wax Jacket - Black | KRW 170,100 | 10.0% | ▲11 | leather jacket |
| 30 | Musinsa Standard | Heavyweight CP Work Jacket [Black] | KRW 65,590 | 27.0% | ▲2 | blouson |
| 31 | Topi | Lightweight Wind Jumper (BLACK) | KRW 55,800 | 40.0% | ▲4 | windbreaker |
| 32 | Musinsa Standard | Basic Blazer [Black] | KRW 70,090 | 22.0% | ▲7 | blazer |
| 33 | Mind Bridge | Suede Minimal Zip-up Blouson - 2color | KRW 136,940 | 23.0% | ▼9 | blouson |
| 34 | Nike | ACG Phantasm Storm Fit ADV Jacket M - Black:Summit White / IF1144-010 | KRW 219,000 | 0.0% | ▼1 | jacket |
| 35 | Drawfit | Inseon Leather Blouson Jacket [BLACK] | KRW 139,200 | 20.0% | ▼4 | leather jacket |
| 36 | Polo Ralph Lauren | Twill Jacket-Medium Beige | KRW 439,000 | 0.0% | ▲2 | jacket |
| 37 | Espionage | Ray Yacht Parka Carrot | KRW 109,650 | 15.0% | ▼12 | windbreaker |
| 38 | Nonblank | [NonblankXOJG][SAINT YEAR] Loose Fit Suit Set_BLACK | KRW 186,920 | 15.0% | ▲10 | blazer |
| 39 | Dope Jason | Oversized Pull-up Suede Single Jacket MOCHA | KRW 149,000 | 20.0% | ▲3 | leather jacket |
| 40 | Adidas | Hooded Zip-up - Gray:Black / KC9317 | KRW 119,000 | 0.0% | ▲10 | hooded zip-up |
| 41 | Adidas | Firebird Woven Track Top - Black / KE1366 | KRW 116,100 | 10.0% | - | track jacket |
| 42 | Dmitri Black | [Crop Option] ASI 4-Season Essential Hooded Zip-up_Pigment Charcoal | KRW 36,800 | 40.0% | ▼8 | hooded zip-up |
| 43 | Untapped Studio | 2WAY Cotton Harrington Jacket 3Color | KRW 65,800 | 33.0% | ▼6 | blouson |
| 44 | Hyoji | 25 FW Washable Essential Round Crop Knit Cardigan (7 Colors) | KRW 52,900 | 29.0% | ▼1 | cardigan |
| 45 | Musinsa Standard | US Army Tanker Jacket [Black] | KRW 123,390 | 5.0% | ▼9 | blouson |
| 46 | Urbantype | OL209_Running Club Track Jacket_Navy | KRW 59,900 | 54.0% | - | track jacket |
| 47 | Nonblank | [SAINT YEAR] Semi-Over Fit Suit Set_BLACK | KRW 178,200 | 10.0% | ▲7 | blazer |
| 48 | Espionage | French Wide Work Jacket (Moleskin) Washed Blue | KRW 116,800 | 20.0% | ▲3 | trucker jacket |
| 49 | Musinsa Standard | Oversized Blazer [Black] | KRW 73,590 | 18.0% | ▲3 | blazer |
| 50 | Drawfit | Eagle Harrington Washed Jacket [BLACK] | KRW 139,200 | 20.0% | ▼1 | blouson |
| 51 | Bentowin | B-SYMBOL LOGO NYLON WIND BREAKER [BLACK] | KRW 119,250 | 25.0% | ▲7 | jacket |
| 52 | Philuminate | Curved Line Wind Breaker-Black | KRW 49,900 | 44.0% | ▲7 | windbreaker |
| 53 | Dope Jason | Oversized Vegan Leather Single Jacket | KRW 98,000 | 29.0% | ▲17 | leather jacket |
| 54 | Musinsa Standard | Relaxed Basic Blazer [Charcoal Gray] | KRW 85,390 | 5.0% | ▲2 | blazer |
| 55 | Illico | 129 Logo Patch Hooded Zip-up Light Gray | KRW 68,400 | 27.0% | ▲5 | hooded zip-up |
| 56 | Musinsa Standard | Oversized High-neck Windbreaker Jacket [Black] | KRW 56,890 | 5.0% | ▲7 | windbreaker |
| 57 | Day | Crop Suede Biker Jacket_BEIGE | KRW 42,900 | 38.0% | ▲5 | leather jacket |
| 58 | Outstanding | W.W. II Selvedge Denim 1st Jacket_Indigo | KRW 143,100 | 10.0% | ▲7 | trucker jacket |
| 59 | Milo Archive | Crop Move Cardigan [Navy] | KRW 69,120 | 36.0% | ▲16 | cardigan |
| 60 | Musinsa Standard | [City Leisure] Lightweight Packable Windbreaker Jacket [Light Gray] | KRW 35,890 | 10.0% | ▲20 | windbreaker |
| 61 | Milo Archive | Crop Move Cardigan [Charcoal] | KRW 69,120 | 36.0% | ▲5 | cardigan |
| 62 | The North Face | NJ3LS02J White Label Ruben Jacket BLACK | KRW 188,100 | 5.0% | ▲15 | windbreaker |
| 63 | Mood Inside | Vegan Suede Biker Jacket_3Color | KRW 65,900 | 53.0% | ▼6 | leather jacket |
| 64 | Nike | Korea AWF Football Woven Jacket M - Black:Dark Smoke Gray:Club Gold / IH0789-010 | KRW 135,000 | 0.0% | ▲22 | track jacket |
| 65 | Veryvine | BREATHABLE ROUND CARDIGAN (BLACK) | KRW 32,900 | 22.0% | ▲20 | cardigan |
| 66 | Adidas | Classic Track Top - Black:White / KE3527 | KRW 109,000 | 0.0% | ▲27 | track jacket |
| 67 | Musinsa Standard | Relaxed Basic Blazer [Medium Gray] | KRW 85,390 | 5.0% | ▲12 | blazer |
| 68 | Suare | [Sack Type Renewal] Washable Crop Hachi Round Knit Cardigan - 6 COLOR | KRW 39,900 | 32.0% | ▲4 | cardigan |
| 69 | Dope Jason | Premium Vegetable Classic A-2 Jacket BLACK | KRW 428,000 | 10.0% | NEW | leather jacket |
| 70 | V2 | 465-3 Vegan Leather Overfit Jacket_BLACK | KRW 69,500 | 23.0% | ▼9 | leather jacket |
| 71 | Adidas | Hooded Zip-up - Royal Blue:White / KC9318 | KRW 119,000 | 0.0% | ▲17 | hooded zip-up |
| 72 | Drawfit | Dove Wool Crop Minimal Blouson Jacket [BLACK] | KRW 139,200 | 20.0% | ▲4 | blouson |
| 73 | Drawfit | Russell Textured Single Leather Jacket [BLACK] | KRW 139,200 | 20.0% | ▼2 | leather jacket |
| 74 | Dmitri Black | ASI 4-Season Essential Hooded Zip-up_Denim Vintage Black | KRW 43,900 | 33.0% | ▼21 | hooded zip-up |
| 75 | Kimu | Suede Biker Jacket_Brown | KRW 169,900 | 10.0% | ▼2 | blouson |
| 76 | Musinsa Standard Sports | Super Light Windbreaker (10colors) | KRW 42,660 | 15.0% | ▲11 | jacket |
| 77 | Adidas | Oversized Track Top - Black / KC2605 | KRW 139,000 | 0.0% | ▼48 | track jacket |
| 78 | Nike | Club Hood Jacket M - Black:White / HJ2013-010 | KRW 129,000 | 0.0% | ▲3 | track jacket |
| 79 | Suare | Essential Round Knit Cardigan - 8 COLOR | KRW 39,900 | 32.0% | ▲13 | cardigan |
| 80 | Soberment | 780G Solid Crop Hooded Zip-up-8% Melange Gray- | KRW 64,200 | 30.0% | ▼13 | hooded zip-up |
| 81 | Hubus | [DailyroomXHubus] Panel Mixed Zip-up Jersey [Black] | KRW 81,900 | 30.0% | ▲15 | track jacket |
| 82 | Musinsa Standard | Prairie Denim Trucker Jacket [Black] | KRW 80,890 | 10.0% | ▲9 | trucker jacket |
| 83 | Dope Jason | Crease Leather A-2 Jacket BLACK | KRW 159,000 | 20.0% | ▼5 | leather jacket |
| 84 | The North Face | NJ3LS01J White Label Sheldon Jacket COOL GRAY | KRW 188,100 | 5.0% | ▲11 | windbreaker |
| 85 | The North Face | NJ3BS13A Compact EX Jacket BLACK | KRW 135,150 | 15.0% | ▲5 | windbreaker |
| 86 | Musinsa Standard | Big Daddy Oversized Blazer [Black] | KRW 72,990 | 19.0% | ▲15 | blazer |
| 87 | Dmitri Black | [Crop Option] ASI 4-Season Essential Hooded Zip-up_Sweat Melange | KRW 33,900 | 39.0% | ▲7 | hooded zip-up |
| 88 | Musinsa Standard | [City Leisure] CN Loose Fit Blazer [Black] | KRW 64,890 | 35.0% | NEW | blazer |
| 89 | Espionage | Cotton Notched Jacket Black | KRW 141,100 | 15.0% | NEW | blazer |
| 90 | Milo Archive | Crop Move Cardigan [Melange Gray] | KRW 69,120 | 36.0% | NEW | cardigan |
| 91 | No Manual | PENON WIND SHELL - BLACK | KRW 104,300 | 30.0% | NEW | windbreaker |
| 92 | Espionage | Ray Yacht Parka Black | KRW 109,650 | 15.0% | NEW | windbreaker |
| 93 | Espionage | French Wide Work Jacket (Moleskin) Washed Mocha | KRW 116,800 | 20.0% | NEW | trucker jacket |
| 94 | Dmitri Black | Balaclava Slash Hooded Zip-up_Windbreaker Black | KRW 49,900 | 35.0% | NEW | windbreaker |
| 95 | Musinsa Standard | Washable Supima Cotton Round Neck Cardigan [Navy] | KRW 56,890 | 5.0% | ▼6 | cardigan |
| 96 | Dmitri Black | ASI 4-Season Essential Hooded Zip-up_Crop Pigment Charcoal | KRW 36,990 | 40.0% | NEW | hooded zip-up |
| 97 | SPAO | [UV Protection] Light Packable Windbreaker_SPJJG25C09 | KRW 30,530 | 23.0% | ▼29 | track jacket |
| 98 | Topi | 2WAY Sweat Hooded Zip-up (BLACK) | KRW 39,150 | 13.0% | NEW | hooded zip-up |
| 99 | Musinsa Standard | [City Leisure] Sheer Windbreaker Jacket [Light Gray] | KRW 47,390 | 5.0% | NEW | windbreaker |
| 100 | Custom Aclack | [2PACK] Soft Basic Cardigan COOSCD001CD020CD021 | KRW 79,800 | 32.0% | ▼31 | cardigan |
| 101 | Illico | 129 Logo Patch Hooded Zip-up Cream | KRW 68,400 | 27.0% | NEW | hooded zip-up |
| 202 | Honda Motorcycle Apparel | Track Zip up Jacket Red | KRW 159,000 | 0.0% | NEW | windbreaker |
Top climbers and high-attention new entries
| Brand | Product | Rank Change | View |
|---|---|---|---|
| Adidas | Classic Track Top - Black:White / KE3527 | ▲27#93 → #66 | 0 |
| Nike | Korea AWF Football Woven Jacket M - Black:Dark Smoke Gray:Club Gold / IH | ▲22#86 → #64 | 12 |
| Musinsa Standard | [City Leisure] Lightweight Packable Windbreaker Jacket [Light Gray] | ▲20#80 → #60 | 86 |
| Veryvine | BREATHABLE ROUND CARDIGAN (BLACK) | ▲20#85 → #65 | 24 |
| Dope Jason | Oversized Vegan Leather Single Jacket | ▲17#70 → #53 | 0 |
| Adidas | Hooded Zip-up - Royal Blue:White / KC9318 | ▲17#88 → #71 | 56 |
| Milo Archive | Crop Move Cardigan [Navy] | ▲16#75 → #59 | 0 |
| The North Face | NJ3LS02J White Label Ruben Jacket BLACK | ▲15#77 → #62 | 57 |
| Hubus | [DailyroomXHubus] Panel Mixed Zip-up Jersey [Black] | ▲15#96 → #81 | 15 |
| Musinsa Standard | Big Daddy Oversized Blazer [Black] | ▲15#101 → #86 | 0 |
| Brand | Product | Price | View |
|---|---|---|---|
| Dmitri Black | ASI 4-Season Essential Hooded Zip-up_Crop Pigment Charcoal | KRW 36,990 | 59 |
| Musinsa Standard | [City Leisure] Sheer Windbreaker Jacket [Light Gray] | KRW 47,390 | 38 |
| Dmitri Black | Balaclava Slash Hooded Zip-up_Windbreaker Black | KRW 49,900 | 12 |
| Topi | 2WAY Sweat Hooded Zip-up (BLACK) | KRW 39,150 | 11 |
| Honda Motorcycle Apparel | Track Zip up Jacket Red | KRW 159,000 | 10 |
| Dope Jason | Oversized Lambskin Single Jacket | KRW 269,000 | 0 |
| Dope Jason | Premium Vegetable Classic A-2 Jacket BLACK | KRW 428,000 | 0 |
| Musinsa Standard | [City Leisure] CN Loose Fit Blazer [Black] | KRW 64,890 | 0 |
| Espionage | Cotton Notched Jacket Black | KRW 141,100 | 0 |
| Milo Archive | Crop Move Cardigan [Melange Gray] | KRW 69,120 | 0 |
Top item type mix with change vs previous run
Viewer concentration vs product breadth
What matters most in the current outerwear set
Workwear-inspired jackets are gaining significant traction, evidenced by the steady growth of Blazers (+4.9%) and Blousons (+2.9%).
Top item type is windbreaker (18.6% of classified products).
windbreaker gained 6.7pp vs previous run — strongest current item-type momentum.
Viewer concentration is led by Adidas, Musinsa Standard, Untapped Studio — these brands are setting the current traffic benchmark.
Fast risers are led by track jacket (3 of top climbers).
New entries skew toward windbreaker (3 of top new products).
Highest-attention new entry is Dmitri Black with 59 viewers.
Women's outerwear ranking with expandable full list
| Rank | Brand | Product | Price | Disc. | Change | Item Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adidas | Hooded Zip-up - Black:Cream White / KC9315 | KRW 119,000 | 0.0% | - | hooded zip-up |
| 2 | Adidas | Waffle Classic Track Top - Wonder White / KQ6864 | KRW 129,000 | 0.0% | - | track jacket |
| 3 | Adidas | Waffle Classic Track Top - Black / KQ6863 | KRW 129,000 | 0.0% | - | track jacket |
| 4 | Musinsa Standard Women | Women's Oversized Blazer [Black] | KRW 58,430 | 35.0% | - | blazer |
| 5 | Place Studio | [Renewal] High Neck Standard Strap Buckle Point Blouson Zip-up Jacket [Black] | KRW 26,240 | 46.0% | - | trucker jacket |
| 6 | Low Classic | LOW SOFT SWEAT ZIP-UP HOODIE_CHARCOAL_LC267TS12CC | KRW 107,100 | 10.0% | - | hooded zip-up |
| 7 | Musent | Milan Signature Logo Hooded Windbreaker Windbreaker | KRW 48,930 | 48.0% | ▲1 | windbreaker |
| 8 | Toppi | 2WAY Sweat Hooded Zip-up (MELANGE GREY) | KRW 39,150 | 13.0% | ▲1 | hooded zip-up |
| 9 | Lady Volume | 465-1 Vegan Leather Oversized Jacket | KRW 60,660 | 33.0% | ▼2 | leather jacket |
| 10 | Adidas | Firebird Classic Track Top - Black:White / KD7981 | KRW 87,200 | 20.0% | - | track jacket |
| 11 | Musinsa Standard Women | [UV Protection] Women's Sheer Windbreaker (5 colors) | KRW 50,310 | 10.0% | ▲8 | windbreaker |
| 12 | Musinsa Standard | [City Leisure] Lightweight Packable Windbreaker Jacket [Black] | KRW 35,890 | 10.0% | ▲6 | windbreaker |
| 13 | Ames Worldwide | BASIC LOGO HOODIE ZIP UP NAVY | KRW 62,300 | 30.0% | ▲3 | hooded zip-up |
| 14 | Musinsa Standard Women | Women's Basic Blazer [Black] | KRW 62,930 | 30.0% | ▲1 | blazer |
| 15 | Mateng Kim | MATIN KIM LOGO COATING JUMPER | KRW 162,000 | 0.0% | ▼1 | jumper |
| 16 | Adidas | Hooded Zip-up - Grey:Black / KC9317 | KRW 119,000 | 0.0% | ▲8 | hooded zip-up |
| 17 | Nickelhouse | Nickel 26 Donkey Hooded Zip-up | KRW 109,000 | 27.0% | ▼4 | hooded zip-up |
| 18 | Dimitri Black | ASI 2WAY Authentic Hooded Windbreaker Jacket_Black | KRW 44,900 | 48.0% | ▼6 | windbreaker |
| 19 | Musinsa Standard Women | Women's Polka Dot Windbreaker Jacket [Black] | KRW 63,920 | 20.0% | ▲3 | windbreaker |
| 20 | Michiko London Koshino | Essential Round Knit Cardigan Teal Blue | KRW 44,640 | 28.0% | ▲3 | cardigan |
| 21 | Sobi | High Neck White Camo (Semi-Over) Hooded Zip-up | KRW 45,000 | 21.0% | ▼1 | hooded zip-up |
| 22 | Salomon | Modisey Aero_LC3070900 | KRW 240,000 | 0.0% | ▲4 | jumper |
| 23 | Comme des Garçons | Cracking Hooded Windbreaker Grey | KRW 50,050 | 55.0% | ▲5 | windbreaker |
| 24 | Ring Seoul | leather blouson jacket-black | KRW 131,840 | 28.0% | ▼3 | leather jacket |
| 25 | Musinsa Standard Women | Women's Oversized High Neck Windbreaker Jacket [Black] | KRW 41,930 | 30.0% | ▲6 | windbreaker |
| 26 | Filuminate | Curved Line Wind Breaker-Black | KRW 49,900 | 44.0% | ▲8 | windbreaker |
| 27 | Dimitri Black | [Crop Option] ASI Essential Hooded Zip-up_Pigment Charcoal | KRW 36,800 | 40.0% | ▲2 | hooded zip-up |
| 28 | Mateng Kim | VINTAGE WASHED GRAFFITI HOODY ZIP UP IN BEIGE | KRW 160,200 | 10.0% | ▲10 | hooded zip-up |
| 29 | Midnight Move | horse hood zip up (white) | KRW 74,480 | 24.0% | ▲4 | hooded zip-up |
| 30 | Adidas | 3-Stripe Zip Track Top - Black / HZ0849 | KRW 149,000 | 0.0% | - | track jacket |
| 31 | Musinsa Standard Women | Women's Sheer Hooded Windbreaker Jacket [Mint Grey] | KRW 44,910 | 10.0% | ▲11 | windbreaker |
| 32 | Dimitri Black | [Crop Option] ASI Essential Hooded Zip-up_Sweat Melange | KRW 33,900 | 39.0% | ▲3 | hooded zip-up |
| 33 | Loop | Lucky Lettering Basic Oversized Hooded Zip-up Ivory | KRW 55,400 | 19.0% | ▲3 | hooded zip-up |
| 34 | Youlago | Mac half trench coat | KRW 132,220 | 28.0% | ▼2 | coat |
| 35 | New Balance | NBNAG2A303 / UNI ESCAPE Stand Neck Warm-up Jacket (IVORY) | KRW 159,000 | 0.0% | ▲4 | jacket |
| 36 | NYXX | EMBLEM PRINTING HOOD ZIP-UP CAMO | KRW 44,150 | 59.0% | ▲14 | hooded zip-up |
| 37 | Adidas | Firebird Adidasium Track Top - Black:White / KD2894 | KRW 111,200 | 20.0% | ▲7 | track jacket |
| 38 | Nautica | [UV Protection] Deck Transit Jacket(6colors) NJK0926 | KRW 69,300 | 30.0% | ▲7 | windbreaker |
| 39 | Polo Ralph Lauren | Twill Jacket-Medium Beige | KRW 439,000 | 0.0% | ▲24 | jacket |
| 40 | Filuminate | Taslan Wind Taker Jacket-Black | KRW 49,900 | 44.0% | ▼3 | windbreaker |
| 41 | Arc'teryx | Beta Jacket Men - BLACK / AJQSM09816 | KRW 617,500 | 5.0% | NEW | jumper |
| 42 | Miso | Hooded Check Contrast Jumper_MIWJJG422G | KRW 79,120 | 21.0% | ▲12 | jumper |
| 43 | Travel | Jersey Track Jacket Ivory | KRW 39,200 | 48.0% | ▼2 | track jacket |
| 44 | Sailfray | Graphic Zip Up Hoodie / Ivory | KRW 113,990 | 23.0% | ▲13 | hooded zip-up |
| 45 | Musinsa Standard Women | Women's Oversized Blazer [Medium Grey] | KRW 58,430 | 35.0% | ▲3 | blazer |
| 46 | Mateng Kim | MATIN COATING CROP BLOUSON IN IVORY | KRW 142,200 | 10.0% | ▲3 | windbreaker |
| 47 | Adidas | Hooded Zip-up - Royal Blue:White / KC9318 | KRW 119,000 | 0.0% | ▲6 | hooded zip-up |
| 48 | Mateng Kim | MATIN KIM LOGO COATING JUMPER IN WHITE | KRW 145,800 | 10.0% | ▲11 | jumper |
| 49 | Adidas | Firebird Denim Track Top - Black / KD2898 | KRW 111,200 | 20.0% | ▼9 | track jacket |
| 50 | Attez | AERO Tech Hooded Windbreaker Jacket [Black] | KRW 32,800 | 30.0% | ▲8 | windbreaker |
| 51 | Mateng Kim | MATIN CROP HOODY COATING JUMPER | KRW 142,200 | 10.0% | ▲4 | jumper |
| 52 | Virgin Kisses | Lace Grunge Crop Tweed Jacket - Ivory | KRW 209,000 | 0.0% | ▲8 | blazer |
| 53 | Musent | Back Round Windbreaker Windbreaker (Black, Charcoal) | KRW 49,430 | 47.0% | ▲8 | windbreaker |
| 54 | Musinsa Standard Women | Women's Dolman Field Jacket [Light Grey] | KRW 103,920 | 20.0% | ▲2 | blouson |
| 55 | Hug Your Skin | Washed Field Jacket (Khaki) | KRW 153,090 | 19.0% | ▼3 | field jacket |
| 56 | Urbantype | OL209_Running Club Track Jacket_Navy | KRW 59,900 | 54.0% | ▲6 | track jacket |
| 57 | Musinsa Standard Women | Women's Cotton Blouson Jacket [Black] | KRW 71,920 | 20.0% | ▲8 | blouson |
| 58 | Musinsa Standard Women | Women's Shirring High Neck Windbreaker Jacket [Purple Grey] | KRW 79,900 | 0.0% | ▲16 | windbreaker |
| 59 | Musinsa Standard Women | Women's Sheer Volume Windbreaker Jacket [Light Grey] | KRW 63,920 | 20.0% | ▲14 | windbreaker |
| 60 | Filuminate | Taslan Wind Taker Jacket-Light Grey | KRW 49,900 | 44.0% | ▲9 | windbreaker |
| 61 | Adidas | Waffle Classic Track Top - Dark Brown / KQ6865 | KRW 129,000 | 0.0% | ▲14 | track jacket |
| 62 | YMC | Reversible Check Windbreaker Ver.2 Navy | KRW 136,040 | 24.0% | ▲18 | windbreaker |
| 63 | Hwayou | Signature Patch Hood Zip-up / WHMZG1111U | KRW 44,040 | 37.0% | ▲7 | hooded zip-up |
| 64 | Defgarments | (DEFG X US) CHECK WIND JACKET [2COLOR] | KRW 89,600 | 30.0% | ▼13 | windbreaker |
| 65 | Iligo | 129 Logo Patch Hooded Zip-up Light Pink | KRW 68,400 | 27.0% | ▲16 | hooded zip-up |
| 66 | Toppi | 2WAY Sweat Hooded Zip-up (BLACK) | KRW 39,150 | 13.0% | ▲11 | hooded zip-up |
| 67 | Super Sub | Stitch Seam Windbreaker - Black | KRW 79,900 | 19.0% | ▲15 | windbreaker |
| 68 | No Manual | PENON WIND SHELL - BLACK | KRW 104,300 | 30.0% | ▲21 | windbreaker |
| 69 | Dimitri Black | Balaclava Slash Hooded Zip-up_Windbreaker Black | KRW 49,900 | 35.0% | ▲21 | windbreaker |
| 70 | VTWO | 465-3 VEGAN LEATHER OVERFIT JACKET_BLACK | KRW 69,500 | 23.0% | ▲1 | leather jacket |
| 71 | Ring Seoul | over fit leather blouson jacket-black | KRW 157,110 | 28.0% | ▲28 | leather jacket |
| 72 | Nice Ghost Club | 3STAR APPLIQUE HOODIE ZIP UP_3colors(NG2GSUM490A) | KRW 74,250 | 25.0% | ▲15 | hooded zip-up |
| 73 | Comme des Garçons | [2-WAY] Sleeve Star Pigment Hooded Zip-up Smoke Black | KRW 41,580 | 54.0% | ▲11 | hooded zip-up |
| 74 | Musinsa Standard Women | Women's Ribbed Slim Scoop Neck Layered Jersey Cardigan [Navy] | KRW 28,720 | 20.0% | ▲12 | cardigan |
| 75 | New Balance | NBNAG21423 / UNI NANO LIGHT Hooded Windbreaker (BLACK) | KRW 159,000 | 0.0% | ▲22 | windbreaker |
| 76 | Musinsa Standard Women | Women's Shirring High Neck Windbreaker Jacket [White] | KRW 63,920 | 20.0% | NEW | windbreaker |
| 77 | Midnight Move | horse hood zip up (sky blue) | KRW 74,480 | 24.0% | NEW | hooded zip-up |
| 78 | Hug Your Skin | Washed Field Jacket (Navy) | KRW 153,090 | 19.0% | ▲1 | field jacket |
| 79 | Dimitri Black | ASI Essential Hooded Zip-up_Crop Pigment Charcoal | KRW 36,990 | 40.0% | ▲6 | hooded zip-up |
| 80 | Adidas | Firebird Denim Track Top - White / KD2892 | KRW 125,100 | 10.0% | NEW | track jacket |
| 81 | New Balance | NBNAG21423 / UNI NANO LIGHT Hooded Windbreaker (WHITE) | KRW 159,000 | 0.0% | NEW | windbreaker |
| 82 | Crank | High Neck Belted Blouson Jacket_Beige | KRW 165,120 | 36.0% | ▼18 | blouson |
| 83 | Chics | Daily Windbreaker Black | KRW 52,650 | 49.0% | NEW | windbreaker |
| 84 | Adidas | Firebird Loose Track Top - Night Indigo:White / KC9004 | KRW 119,000 | 0.0% | NEW | track jacket |
| 85 | Musinsa Standard Women | Women's Shirring High Neck Windbreaker Jacket [Mint Grey] | KRW 63,920 | 20.0% | NEW | windbreaker |
| 86 | Musinsa Standard Women | Women's Synthetic Suede High Neck Blouson Jacket [Light Brown] | KRW 90,930 | 30.0% | ▼3 | blouson |
| 87 | Musinsa Standard Women | Women's Ribbed Slim Scoop Neck Layered Jersey Cardigan [Melange Grey] | KRW 28,720 | 20.0% | NEW | cardigan |
| 88 | Escapefrom | Pattern ESCF Logo Collage Print Two-way Hooded Zip-up [22color] | KRW 44,930 | 51.0% | ▲12 | hooded zip-up |
| 89 | Day | Crop Suede Jacket (2 STYLE) | KRW 43,300 | 38.0% | ▲4 | leather jacket |
| 90 | New Balance | NBNAG21303 / UNI 740 Shifted Woven Jacket (GRAY) | KRW 179,000 | 0.0% | NEW | jacket |
| 91 | Lee | Small Twitch Logo Hooded Zip-up Grey | KRW 56,070 | 37.0% | NEW | hooded zip-up |
| 92 | Arc'teryx | Solano Jacket Women | KRW 530,000 | 0.0% | NEW | jacket |
| 93 | Dimitri Black | VLAD 2WAY Authentic Hooded Windbreaker Jacket_Charcoal/Black | KRW 39,900 | 54.0% | NEW | windbreaker |
